Apartamenty przy Jana Pawła II to nowy punkt na mapie Białegostoku. Kameralny blok dla tych, którzy szukają komfortu i wygody. Budynek skada się z 5 kondygnacji, na których znajduje się: 38 mieszkań o metrażach od 36 m2 -146 m2, garaże i komórki lokatorskie oraz lokale usługowe. Inwestycja dla tych , którzy poszukują bliskości miasta i jednocześnie cenią sobie spokojną okolicę. Wyróżnia się eleganckim wykończeniem oraz nowoczesnym designem. To produkt PREMIUM nie tylko dzięki zastosowaniu bardzo dobrej jakości materiałów, to również jego kameralność - zamknięte osiedle - i otoczenie wypełnione zielenią.
Blok składa się z 5 kondygnacji. Kondygnację podziemną stanowi garaż z miejscami parkingowymi oraz komórki lokatorskie dla każdego mieszkania w opcji do zakupu. Parter składa się z lokali usługowych, natomiast kolejne kondygnacje to mieszkania i apartamenty o metrażu od 36m2 -146 m2. Cały kompeks jest ogrodzony, posiada zewnętrzne miejsca parkingowe jak również miejsca zewnętrzne dla rowerów. Dla najmłodszych mieszkańców zaplanowany jest plac zabaw.
Apartamenty połozone są przy ulicy Jana Pawła II w Białymstoku. Miejsce doskonale skomunikowane z centrum miasta. W okolicy przystanki autobusowe, sklepy spożywcze. W niedalekiej odległości szkoły i żłobki.
Wybierz swoje miejsce
![Apartamenty przy Jana Pawła II - mapa osiedla](https://sekwoja.blob.core.windows.net/thumbnails/www/PlanImage/Buildings/219/b99a6808-a580-444d-be02-0494939d0f86.jpg)
Mieszkania - Apartamenty przy Jana Pawła II
Adres | Piętro | Pokoje | Pow. | Cena brutto* | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 1 | Piętro I | 5 | 106,10 m² | 1 061 000 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 2 | Piętro I | 2 | 59,56 m² | 667 072 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 3 | Piętro I | 2 | 45,37 m² | 499 070 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 4 | Piętro I | 3 | 55,71 m² | - | Sprzedany | |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 5 | Piętro I | 2 | 36,33 m² | 435 960 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 6 | Piętro I | 2 | 36,30 m² | 453 750 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 7 | Piętro I | 2 | 36,30 m² | 453 750 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 8 | Piętro I | 3 | 55,71 m² | 612 810 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 9 | Piętro I | 2 | 45,37 m² | 521 755 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 10 | Piętro I | 2 | 59,56 m² | 655 160 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 11 | Piętro I | 5 | 106,10 m² | 1 114 050 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 12 | Piętro II | 5 | 106,10 m² | 1 082 220 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 13 | Piętro II | 2 | 59,56 m² | 667 072 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 14 | Piętro II | 2 | 45,37 m² | 521 755 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 15 | Piętro II | 3 | 55,71 m² | 651 807 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 16 | Piętro II | 2 | 36,33 m² | - | Sprzedany | |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 17 | Piętro II | 2 | 36,30 m² | 461 010 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 18 | Piętro II | 2 | 36,30 m² | 461 010 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 19 | Piętro II | 3 | 55,71 m² | 629 523 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 20 | Piętro II | 2 | 45,37 m² | 535 366 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 21 | Piętro II | 2 | 59,56 m² | 702 808 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 22 | Piętro II | 5 | 106,10 m² | 1 135 270 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 23 | Piętro III | 5 | 106,10 m² | 1 167 100 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 24 | Piętro III | 2 | 56,56 m² | 650 440 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 25 | Piętro III | 2 | 45,37 m² | 535 366 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 26 | Piętro III | 3 | 55,71 m² | 668 520 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 27 | Piętro III | 2 | 36,33 m² | 472 290 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 28 | Piętro III | 2 | 36,30 m² | 471 900 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 29 | Piętro III | 2 | 36,30 m² | 479 160 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 30 | Piętro III | 3 | 55,71 m² | 668 520 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 31 | Piętro III | 2 | 45,37 m² | 567 125 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 32 | Piętro III | 2 | 59,56 m² | 714 720 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 33 | Piętro III | 5 | 106,10 m² | 1 188 320 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 34 | Piętro IV | 4 | 149,65 m² | 1 945 450 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 35 | Piętro IV | 4 | 119,50 m² | 1 613 250 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 36 | Piętro IV | 3 | 87,42 m² | 1 092 750 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 37 | Piętro IV | 87,42 m² | - | Sprzedany | ||
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 38 | Piętro IV | 149,65 m² | - | Sprzedany |
* Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.