Mieszkanie nr 33
Adres:
Apartamenty przy Jana Pawła II m. 33
Cena/m²:
11 200 zł
Cena:
1 188 320 zł
Piętro:
Piętro III
Ilość pokoi:
5
Status:
Dostępne
Powierzchnia użytkowa:
106,10 m2
Widok piętra

Podobne mieszkania
Adres | Piętro | Pokoje | Pow. | Cena/m² | Cena brutto* | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 1 | Piętro I | 5 | 106,10 m² | 10 000 PLN | 1 061 000 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 11 | Piętro I | 5 | 106,10 m² | 10 500 PLN | 1 114 050 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 12 | Piętro II | 5 | 106,10 m² | 10 200 PLN | 1 082 220 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 22 | Piętro II | 5 | 106,10 m² | 10 700 PLN | 1 135 270 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 23 | Piętro III | 5 | 106,10 m² | 11 000 PLN | 1 167 100 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
* Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.