Mieszkanie nr 19
Adres:
Apartamenty przy Jana Pawła II m. 19
Cena/m²:
11 300 zł
Cena:
629 523 zł
Piętro:
Piętro II
Ilość pokoi:
3
Status:
Dostępne
Powierzchnia użytkowa:
55,71 m2
Widok piętra
Podobne mieszkania
Adres | Piętro | Pokoje | Pow. | Cena/m² | Cena brutto* | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 2 | Piętro I | 2 | 59,56 m² | 11 200 PLN | 667 072 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 8 | Piętro I | 3 | 55,71 m² | 11 000 PLN | 612 810 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 10 | Piętro I | 2 | 59,56 m² | 11 000 PLN | 655 160 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 13 | Piętro II | 2 | 59,56 m² | 11 200 PLN | 667 072 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 21 | Piętro II | 2 | 59,56 m² | 11 800 PLN | 702 808 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 24 | Piętro III | 2 | 56,56 m² | 11 500 PLN | 650 440 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 26 | Piętro III | 3 | 55,71 m² | 12 000 PLN | 668 520 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 30 | Piętro III | 3 | 55,71 m² | 12 000 PLN | 668 520 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
Apartamenty przy Jana Pawła II - m. 32 | Piętro III | 2 | 59,56 m² | 12 000 PLN | 714 720 PLN | Dostępny | Szczegóły > |
* Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.