Osiedle Nowe Miasto to inwestycja położona w Białymstoku przy ulicy Transportowej. To nasze kolejne podejście do zabudowy dwulokalowej. Tym razem do wyboru ok. 50 metrowe mieszkanie na parterze, bądź ok. 100 metrowe dwupoziomowe mieszkanie na 1 i 2 kondygnacji. Kazde mieszkanie posiada własne miejsce parkingowe.
Charakterystyka:
- mieszkania na parterze: 46,82 m2
- mieszkania na piętrze: 98,96 m2
- klimatyzajca w mieszkaniach w standardzie
- darmowe miejsce parkingowe przyporządkowane każdemu mieszkaniu
- pełen standard developerski
- ogrzewanie w systemie podłogowym plus piec gazowy dwufunkcyjny firmy Viessmann
- pełne media wraz ze światłowodem
Walory inwestycji:
- położenie inwestycji w bliskiej odległości od centrum miasta
- przystanek autobusowy przy inwestycji (linie autobusowe 2,16, 27, N3)
- w okolicy szkoła podstawowa, sklepy spożywcze, atrakcje dla dzieci - Jumper Park Trampolin
- Botaniczny Park Kieszonkowy tuż za inwestycją
Wybierz swoje miejsce

Dostępne segmenty, etap I termin realizacji IV kwartał 2025
Nazwa | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Cena/m² | Cena* | Status* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osiedle Nowe Miasto Budynek 1 m. 1A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 1 m. 1B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 2 m. 2A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 2 m. 2B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 3 m. 3A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 3 m. 3B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 4 m. 4A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 4 m. 4B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 5 m. 5A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 5 m. 5B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 6 m. 6A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 6 m. 6B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 7 m. 7A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 7 m. 7B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 8 m. 8A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 8 m. 8B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 10 m. 10A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 10 m. 10B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 9 m. 9A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 9 m. 9B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 11 m. 11A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 11 m. 11B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: - | Cena*: - | Status*: Sprzedany | ||
Osiedle Nowe Miasto Budynek 12 m. 12A | Powierzchnia: 46,82 m² | Cena/m²: 11 000 PLN | Cena*: 515 020 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > | |
Osiedle Nowe Miasto Budynek 12 m. 12B | Powierzchnia: 98,96 m² | Cena/m²: 9 000 PLN | Cena*: 890 640 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
* Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.