Inwestycja: Hortensjowe Ogrody to wyjątkowe osiedle domów w zabudowie szeregowej położone w Grabówce. To doskonała propozycja dla rodzin gwarantująca przestrzeń, komfort oraz nowoczesne rozwiązania. Oryginalna architektura, estetyka elewacji, przemyślany rozkład pomieszczeń i ogrody, a przede wszystkim lokalizacja w urokliwym zakątku otuliny Puszczy Knyszyńskiej w pełni zaspokoi potrzeby i oczekiwania wymagających klientów.
- domy o powierzchni 90m2 – idealne dla rodziny z wydzielona strefa dzienną na parterze i 3 sypialniami na piętrze,
- możliwość wyodrębnienia nawet dwóch miejsc postojowych
- własny ogród o regularnym kształcie,
- możliwość adaptacji strychu ( dodatkowe m2 )
- pełne media wraz z światłowodem
- dwa piętra bez skosów doskonałe do każdej aranżacji
- ogrzewanie pompą ciepła Viessmann Vitocal 222 S (charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej* A++ / A++, zapewnia niskie koszty eksploatacji, może być zasilana darmowym prądem z instalacji fotowoltaicznej)
- bryła domów wyróżniająca się ponadczasową architekturą, niestandardowymi rozwiązaniami projektowymi, łączącymi współczesne trendy z funkcjonalnością i estetyka w każdym calu
- duże okna, proste linie, odważne połączenia kolorów i materiałów, przykuwające uwagę detale wspólnie tworzą niepowtarzalny design,
- możliwość wykonania wiaty garażowej
- sąsiedztwo kolejnych etapów Inwestycji Hortensjowe Ogrody, co gwarantuje spójną całość architektoniczną okolicy
Wybierz swoje miejsce
Dostępne segmenty, Etap X termin realizacji III kwartał 2026
Nazwa | Powierzchnia | Powierzchnia działki | Cena* | Status* | |
---|---|---|---|---|---|
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 01 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 253,00 m² | Cena*: - | Status*: Sprzedany | |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 02 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 159,00 m² | Cena*: 550 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 03 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 159,00 m² | Cena*: 550 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 04 | Powierzchnia: 91,30 m² | Powierzchnia działki: 159,00 m² | Cena*: 550 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 05 | Powierzchnia: 98,77 m² | Powierzchnia działki: 285,00 m² | Cena*: - | Status*: Sprzedany | |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 06 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 200,00 m² | Cena*: - | Status*: Sprzedany | |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 07 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 126,00 m² | Cena*: 540 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 08 | Powierzchnia: 91,30 m² | Powierzchnia działki: 126,00 m² | Cena*: 540 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 09 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 190,00 m² | Cena*: 600 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 10 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 190,00 m² | Cena*: 620 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 11 | Powierzchnia: 91,30 m² | Powierzchnia działki: 126,00 m² | Cena*: 540 000 PLN | Status*: Dostępny | Szczegóły > |
Hortensjowe Ogrody Etap X Segment 12 | Powierzchnia: 90,10 m² | Powierzchnia działki: 215,00 m² | Cena*: - | Status*: Sprzedany |
* Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dostępność obiektów, a także ich stan faktyczny mogą ulec zmianie.